Scorecard

Scorecard

Hole Black Blue White Red Index Par
1 497 467 441 425 17 5
2 339 331 306 280 5 4
3 376 363 355 278 3 4
4 186 166 147 128 11 3
5 369 354 318 296 15 4
6 194 176 127 108 7 3
7 480 467 439 389 13 5
8 403 375 365 342 1 4
9 383 371 350 317 9 4
OUT 3227 3070 2848 2563 36
10 373 346 333 304 12 4
11 337 311 293 217 16 4
12 480 465 437 427 14 5
13 383 364 318 288 4 4
14 151 131 122 107 18 3
15 408 370 344 319 2 4
16 351 313 301 259 6 4
17 189 173 145 131 10 3
18 517 482 458 410 8 5
IN 3189 2955 2751 2462 36
OUT 3227 3070 2848 2563 36
TOTAL 6416 6025 5599 5025 72

BACK TO TOP